首页> 招标查询> 招标详情
2025年度沭阳县章集街道柴南河南片高标准农田建设工程(三标段)中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-04-18
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001003
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******办事处******街道柴南河南片高标准农田建设工程(三标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.800000
项目负责人 孔得志
项目负责人证书名称 二级注册建造师(水利水电专业)
项目负责人证号 苏水安B******446
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、2020年灾后应急治理鲍集圩行洪区堤防除险加固工程施工1标;2、溧阳市北河治理工程施工四标;3、2022年度宿迁市沭阳县韩山镇郁南片高标准农田建设项目(财政补助);4、2023年度江苏省宿迁市沭阳县沂涛镇北片高标准农田建设项目(中央预算内)二标段。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、连云港市海州区水利改造及环境整治工程-板浦片区二标段施工;2、长江镇扬河段三期整治工程镇江市境内工程2018年度工程施工IV标。
第二中标候选人 单位名称 ******有限责任公司 投标报价(元) ******.450000
项目负责人 何丽君
项目负责人证书名称 二级注册建造师(水利水电专业)
项目负责人证号 ******7230
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、泗县2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴水利项目二标段;2、黄山市屯溪区乡村振兴-率水河(黎阳段)两岸农旅综合提升工程-兰水河流域水环境综合整治项目;3、太湖县黑河新仓镇段堤防加固工程;4、2023年全椒县大墅镇刘兴村高标准农田建设改造提升项目(2023年全椒县高标准农田建设项目五标段)。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、砀山县2020年高标准农田建设项目施工三标段;2、铜官区西湖镇(东湖片区)农田基础及水清岸绿环境治理建设项目-北片区。
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.710000
项目负责人 刘辉
项目负责人证书名称 二级注册建造师(水利水电专业)
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、2022年度涡阳县高标准农田建设项目第5标段;2、东明县引黄灌区农业节水工程施工第一标段;3、济南新旧动能转换先行区齐济河治理工程项目施工一标段;3、山东省闫潭灌区2023年度续建配套与现代化改造工程-施工1标;4、菏泽市牡丹区引黄灌区农业节水工程施工二标。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、菏泽市郓巨河治理工程(巨野县段)2标段;2、2021年度菏泽市定陶区引黄灌区农业节水工程。
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
2 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
3 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
4 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
5 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
6 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
7 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
8 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
9 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
10 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
11 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
12 ******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司 6.02 6.28 6.2 6.3 6.25 -- --
2 ******有限公司 5.98 6.81 6.5 6.1 6.19 -- --
3 安丘市水利建筑安装公司 6.02 5.8 5.75 6.1 6.21 -- --
4 宝应县水利建筑安装工程处 5.93 5.6 6.0 6.7 6.11 -- --
5 ******有限公司 6.06 5.8 6.4 6.2 6.22 -- --
6 ******有限公司 6.13 5.6 6.5 7.1 6.2 -- --
7 ******有限公司 5.97 6.74 6.65 6.3 6.23 -- --
8 ******有限公司 6.01 5.64 6.8 6.8 6.3 -- --
9 ******有限公司 6.14 5.78 6.55 6.5 6.2 -- --
10 ******有限公司 5.98 6.09 6.85 6.5 6.26 -- --
11 ******有限责任公司 6.06 5.71 6.5 6.7 6.07 -- --
12 ******有限公司 5.94 5.93 6.35 5.8 5.99 -- --
13 ******有限公司 5.96 5.85 6.5 6.3 6.18 -- --
14 ******有限公司 5.88 5.6 5.75 5.9 6.19 -- --
15 ******有限公司 6.02 6.48 7.25 6.2 6.12 -- --
16 ******有限公司 6.0 6.22 6.45 5.7 6.31 -- --
17 ******有限公司 6.04 6.18 6.4 6.1 6.15 -- --
18 ******有限公司 6.05 5.6 5.7 6.2 6.18 -- --
19 ******有限公司 5.99 5.6 6.25 5.9 6.01 -- --
20 ******有限公司 6.02 5.78 6.8 6.8 6.39 -- --
21 ******有限公司 5.97 5.9 5.8 5.9 6.28 -- --
22 ******有限公司 6.03 6.33 6.7 6.7 6.3 -- --
23 ******有限公司 5.98 7.0 7.3 6.6 6.11 -- --
24 ******有限公司 5.99 5.74 6.8 6.2 6.16 -- --
25 ******有限公司 6.02 6.48 7.2 6.6 6.27 -- --
26 ******有限公司 6.07 5.86 6.8 6.2 6.19 -- --
27 ******有限公司 7.23 5.73 6.35 6.2 7.19 -- --
28 ******有限公司 6.05 6.63 6.6 6.3 6.16 -- --
29 ******有限公司 5.95 5.74 5.8 6.0 6.17 -- --
30 ******有限公司 5.97 5.67 6.0 5.8 6.17 -- --
31 ******有限公司 6.07 5.64 7.2 5.7 6.02 -- --
32 ******有限公司 5.86 6.12 6.55 5.8 6.17 -- --
33 ******有限公司 6.08 6.0 7.05 6.3 6.02 -- --
34 ******有限公司 6.07 5.87 6.05 6.5 6.13 -- --
35 ******有限公司 5.87 5.67 5.9 5.8 6.08 -- --
36 ******有限公司 6.08 5.76 5.85 6.3 6.1 -- --
37 ******有限公司 7.33 6.91 6.7 5.6 7.33 -- --
38 ******有限公司 6.07 6.51 6.75 6.8 6.32 -- --
39 ******有限公司 6.09 6.42 6.7 6.5 6.15 -- --
40 ******有限公司 6.07 7.06 7.3 6.8 7.12 -- --
41 ******有限责任公司 5.95 6.13 6.45 6.0 6.22 -- --
42 ******有限公司 5.87 6.06 5.75 6.2 6.39 -- --
43 ******有限公司 6.02 5.7 6.35 6.1 5.99 -- --
44 ******有限公司 6.07 7.36 7.25 7.0 6.09 -- --
45 ******有限公司 6.0 6.16 6.55 6.7 6.15 -- --
46 ******有限公司 5.97 6.0 6.8 5.7 6.15 -- --
47 ******有限公司 6.09 6.22 7.25 6.4 6.22 -- --
48 ******有限公司 6.06 5.91 6.95 6.0 6.21 -- --
49 ******有限公司 5.97 5.72 6.2 6.0 6.08 -- --
50 ******有限公司 5.89 6.38 6.5 5.7 6.22 -- --
51 ******有限公司 6.11 5.7 6.4 6.6 6.13 -- --
52 ******有限公司 6.04 6.93 6.35 6.4 6.04 -- --
53 ******有限公司 6.02 5.65 5.85 6.1 6.14 -- --
54 ******有限公司 6.13 5.66 6.9 6.8 6.25 -- --
55 ******有限公司 5.97 6.86 7.1 6.3 6.92 -- --
56 ******有限公司 6.17 5.84 6.5 6.9 6.18 -- --
57 ******有限公司 6.04 5.6 6.1 6.8 6.27 -- --
58 ******有限公司 6.07 5.94 6.8 6.4 6.36 -- --
59 ******有限公司 6.07 6.06 6.85 5.9 6.25 -- --
60 ******有限公司 5.94 6.66 7.2 6.6 6.61 -- --
61 ******有限公司 5.85 6.51 6.6 5.9 6.14 -- --
62 ******有限责任公司 5.81 5.69 5.7 5.9 6.2 -- --
63 ******有限公司 6.02 5.62 5.95 6.4 6.08 -- --
64 ******有限责任公司 6.04 6.58 7.15 6.8 6.39 -- --
65 ******有限责任公司 7.27 5.78 6.85 6.5 7.27 -- --
66 ******有限公司 5.95 5.6 5.6 5.6 6.19 -- --
67 ******有限公司 5.9 6.43 6.75 6.1 6.35 -- --
68 ******有限公司 6.1 6.75 6.45 6.3 6.17 -- --
69 ******有限公司 5.97 5.91 6.2 5.9 6.14 -- --
70 ******有限公司 6.08 6.05 6.45 6.8 6.35 -- --
71 ******有限公司 5.94 6.47 7.0 6.5 6.36 -- --
72 ******有限公司 6.08 5.65 5.75 5.9 6.03 -- --
73 ******有限公司 5.92 6.03 6.5 5.7 6.21 -- --
74 ******有限公司 5.86 6.65 6.55 5.8 6.29 -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.550000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
2 ******有限公司 ******.830000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
3 安丘市水利建筑安装公司 ******.180000 86.0 5.97 4.0 0.0 95.97
4 宝应县水利建筑安装工程处 ******.260000 86.0 6.01 6.0 0.0 98.01
5 ******有限公司 ******.140000 86.0 6.16 6.0 0.0 98.16
6 ******有限公司 ******.730000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
7 ******有限公司 ******.760000 86.0 6.39 6.0 0.0 98.39
8 ******有限公司 ******.000000 86.0 6.37 6.0 0.0 98.37
9 ******有限公司 ******.320000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
10 ******有限公司 ******.480000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
11 ******有限责任公司 ******.710000 86.0 6.21 6.0 0.0 98.21
12 ******有限公司 ******.460000 86.0 5.95 6.0 0.0 97.95
13 ******有限公司 ******.600000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
14 ******有限公司 ******.700000 86.0 5.84 6.0 0.0 97.84
15 ******有限公司 ******.230000 86.0 6.27 6.0 0.0 98.27
16 ******有限公司 ******.000000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
17 ******有限公司 ******.360000 85.88 6.14 6.0 0.0 98.02
18 ******有限公司 ******.280000 86.0 5.98 4.0 0.0 95.98
19 ******有限公司 ******.020000 86.0 5.97 4.0 0.0 95.97
20 ******有限公司 ******.990000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
21 ******有限公司 ******.610000 86.0 5.92 5.0 0.0 96.92
22 ******有限公司 ******.210000 86.0 6.44 6.0 0.0 98.44
23 ******有限公司 ******.100000 86.0 6.57 4.0 0.0 96.57
24 ******有限公司 ******.710000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
25 ******有限公司 ******.710000 86.0 6.45 6.0 0.0 98.45
26 ******有限公司 ******.110000 84.65 6.15 6.0 0.0 96.80
27 ******有限公司 ******.400000 84.32 6.58 6.0 0.0 96.90
28 ******有限公司 ******.940000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
29 ******有限公司 ******.120000 86.0 5.92 6.0 0.0 97.92
30 ******有限公司 ******.930000 86.0 5.92 6.0 0.0 97.92
31 ******有限公司 ******.790000 86.0 5.93 6.0 0.0 97.93
32 ******有限公司 ******.370000 86.0 6.05 6.0 0.0 98.05
33 ******有限公司 ******.310000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
34 ******有限公司 ******.180000 85.64 6.08 6.0 0.0 97.72
35 ******有限公司 ******.450000 86.0 5.86 6.0 0.0 97.86
36 ******有限公司 ******.870000 86.0 6.01 6.0 0.0 98.01
37 ******有限公司 ******.800000 86.0 6.98 6.0 0.0 98.98
38 ******有限公司 ******.280000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
39 ******有限公司 ******.100000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
40 ******有限公司 ******.350000 86.0 6.99 6.0 0.0 98.99
41 ******有限责任公司 ******.550000 86.0 6.12 5.0 0.0 97.12
42 ******有限公司 ******.760000 86.0 6.04 4.0 0.0 96.04
43 ******有限公司 ******.280000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
44 ******有限公司 ******.710000 86.0 6.78 6.0 0.0 98.78
45 ******有限公司 ******.600000 86.0 6.29 6.0 0.0 98.29
46 ******有限公司 ******.520000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
47 ******有限公司 ******.960000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
48 ******有限公司 ******.440000 86.0 6.09 4.0 0.0 96.09
49 ******有限公司 ******.240000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
50 ******有限公司 ******.170000 86.0 6.16 6.0 0.0 98.16
51 ******有限公司 ******.520000 86.0 6.21 4.0 0.0 96.21
52 ******有限公司 ******.280000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
53 ******有限公司 ******.350000 86.0 5.99 6.0 0.0 97.99
54 ******有限公司 ******.780000 86.0 6.39 6.0 0.0 98.39
55 ******有限公司 ******.800000 86.0 6.69 6.0 0.0 98.69
56 ******有限公司 ******.370000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
57 ******有限公司 ******.100000 86.0 6.14 6.0 0.0 98.14
58 ******有限公司 ******.150000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
59 ******有限公司 ******.910000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
60 ******有限公司 ******.200000 86.0 6.62 6.0 0.0 98.62
61 ******有限公司 ******.100000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
62 ******有限责任公司 ******.210000 86.0 5.8 6.0 0.0 97.80
63 ******有限公司 ******.480000 86.0 6.02 4.0 0.0 96.02
64 ******有限责任公司 ******.320000 86.0 6.59 6.0 0.0 98.59
65 ******有限责任公司 ******.450000 86.0 6.87 6.0 0.0 98.87
66 ******有限公司 ******.980000 86.0 5.72 6.0 0.0 97.72
67 ******有限公司 ******.900000 86.0 6.29 6.0 0.0 98.29
68 ******有限公司 ******.460000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
69 ******有限公司 ******.550000 85.46 6.01 6.0 0.0 97.47
70 ******有限公司 ******.000000 86.0 6.29 5.0 0.0 97.29
71 ******有限公司 ******.000000 86.0 6.44 6.0 0.0 98.44
72 ******有限公司 ******.790000 86.0 5.89 6.0 0.0 97.89
73 ******有限公司 ******.620000 86.0 6.05 6.0 0.0 98.05
74 ******有限公司 ******.770000 86.0 6.23 6.0 0.0 98.23

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2025-04-18起,至2025-04-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******办事处
日期:2025-04-18
查看信息来源网站
快照:2025-04-18
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级