投资项目代码 | 2402-445381-04-01-950554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包)(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月20日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA51F21Y9E | 投标总报价:******.27元【其中施工图设计费(含施工图预算编制费)投标报价为299550.62元,下浮率为17.57%;工程费投标报价为******.65元,下浮率为6.51%。】 | 设计要求的质量标准:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准。施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准。 | 总工期365个日历天(其中:施工图设计工期45个日历天,施工工期320个日历天) | 资格情况:设计单位:营业执照编号:************4J、资质证书编号:A******2;施工单位:营业执照编号:******MA51F21Y9E;资质证书编号:D******5、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]019384。 业绩情况:/ | 设计项目负责人:翁振雷;施工项目负责人:罗胜才 | 资质资格:设计项目负责人:高级工程师(市政路桥设计)(证号:************10);施工项目负责人:二级建造师(证号:粤************)、安全生产考核合格证(证号:粤建安B(2011)******)。 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MABM7JTH02 | 投标总报价:******.63元【其中施工图设计费(含施工图预算编制费)投标报价为298424.08元,下浮率为17.88%;工程费投标报价为******.55元,下浮率为6.77%。】 | 设计要求的质量标准:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准。施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准。 | 总工期365个日历天(其中:施工图设计工期45个日历天,施工工期320个日历天) | 资格情况:设计单位:营业执照编号:************3G、资质证书编号:A******2;施工单位:营业执照编号:******MABM7JTH02、资质证书编号:D******4、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2022]122174。 业绩情况:/ | 设计项目负责人:夏红卫;施工项目负责人:罗丽华 | 资质资格:设计项目负责人:高级工程师(给水排水)(证号:鲁************);施工项目负责人:二级建造师(证号:粤************)、安全生产考核合格证(证号:粤建安B(2024)******) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6L | 投标总报价:******.60元【其中施工图设计费(含施工图预算编制费)投标报价为301258.60元,下浮率为17.10%;工程费投标报价为******.00元,下浮率为6.00%。】 | 设计要求的质量标准:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准。施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准。 | 总工期365个日历天(其中:施工图设计工期45个日历天,施工工期320个日历天) | 资格情况:设计单位:营业执照编号:************9J、资质证书编号:A******1-6/3;施工单位:营业执照编号:************6L、资质证书编号:D******5、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]012616。 业绩情况:/ | 设计项目负责人:梁润泽;施工项目负责人:麦伟俊 | 资质资格:设计项目负责人:注册土木工程师(道路工程)(证号:AD******8);施工项目负责人:二级建造师(证号:粤************)、安全生产考核合格证(证号:粤建安B(2023)******)。 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA512AYD8L | 投标总报价:******.48元【其中施工图设计费(含施工图预算编制费)投标报价为297697.28元,下浮率为18.08%;工程费投标报价为******.20元,下浮率为5.68%。】 | 设计要求的质量标准:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准。施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准。 | 总工期365个日历天(其中:施工图设计工期45个日历天,施工工期320个日历天) | 资格情况:设计单位:营业执照编号:************XL、资质证书编号:A******3。施工单位:营业执照编号:******MA512AYD8L、资质证书编号:D******8、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2020]175540。 业绩情况:/ | 设计项目负责人:滕洪伟;施工项目负责人:宋璐 | 资质资格:设计项目负责人:高级工程师(道路桥梁)(证号:A******8);施工项目负责人:二级建造师(证号:粤************)、安全生产考核合格证(证号:粤建安B(2024)******)。 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA5604WKXJ | 投标总报价:******.10元【其中施工图设计费(含施工图预算编制费)投标报价为307799.80元,下浮率为15.30%;工程费投标报价为******.30元,下浮率为5.62%。】 | 设计要求的质量标准:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准。施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准。 | 总工期365个日历天(其中:施工图设计工期45个日历天,施工工期320个日历天) | 资格情况:设计单位:营业执照编号:******MA7CRDGJ0X、资质证书编号:A******0;施工单位:营业执照编号:******MA5604WKXJ、资质证书编号:D******9、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2021]097141。 业绩情况:/ | 设计项目负责人:李骏升;施工项目负责人:吴竹梅 | 资质资格:设计项目负责人:中级工程师(市政给水排水)(证号:GX******649);施工项目负责人:二级建造师(证号:粤************)、安全生产考核合格证(证号:粤建安B(2021)******)。 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 云浮市罗定市罗镜镇镇东路134号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 莫先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道龙华东路251号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月27日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。